在安静且不被打扰的环境中,用真实的感受来评估下面的量表,请注意,所有的陈述和评分都基于最近两周的自我感受。
抑郁症自我测评表
序号 | 陈述 | 偶有 | 少有 | 常有 | 持续 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 我觉得闷闷不乐、情绪低沉 | 1 | 2 | 3 | 4 |
2 | 我觉得一天之中早晨最好 | 4 | 3 | 2 | 1 |
3 | 我一阵阵哭出来或者觉得想哭 | 1 | 2 | 3 | 4 |
4 | 我晚上睡眠不好 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 我吃得跟平常一样多 | 4 | 3 | 2 | 1 |
6 | 我与异性接触时和以往一样感到愉快 | 4 | 3 | 2 | 1 |
7 | 我发觉我的体重在下降 | 1 | 2 | 3 | 4 |
8 | 我有便秘的苦恼 | 1 | 2 | 3 | 4 |
9 | 我的心跳比平时快 | 1 | 2 | 3 | 4 |
10 | 我无缘无故地感到疲乏 | 1 | 2 | 3 | 4 |
11 | 我的头脑跟平常一样清楚 | 4 | 3 | 2 | 1 |
12 | 我觉得经常做的事情并没有困难 | 4 | 3 | 2 | 1 |
13 | 我觉得不安而平静不下来 | 1 | 2 | 3 | 4 |
14 | 我对将来抱有希望 | 4 | 3 | 2 | 1 |
15 | 我比平常容易生气激动 | 1 | 2 | 3 | 4 |
16 | 我觉得做决定是容易的 | 4 | 3 | 2 | 1 |
17 | 我觉得自己是个有用的人,有人需要我 | 4 | 3 | 2 | 1 |
18 | 我的生活过得很有意思 | 4 | 3 | 2 | 1 |
19 | 我认为如果我死了,别人会生活得好些 | 1 | 2 | 3 | 4 |
20 | 平常感兴趣的事我仍然感兴趣 | 1 | 2 | 3 | 4 |
测试完之后,请算出您的总分,并将各条目累计分除以80,得出您的抑郁指数。
测试结果
抑郁指数=各条目累计分/80
0.5以下:无抑郁——非常好,请保持现在的状态
0.5-0.59:轻微至轻度抑郁——请考虑进行自我心理调节,或去看心理医生
0.6~0.69:中至重度抑郁——请去看精神科医生或心理医生
0.7以上:重度抑郁——请务必去看精神科医生
温馨提示
如果你的抑郁指数偏高,请积极寻求医生的帮助,以便得到专业的诊断和建议。心理健康同样重要,让我们共同努力,维护自己的心理健康,避免抑郁情绪的恶化。
如果你有任何疑问或需要进一步的帮助,随时都可以向我提问。
转载请注明来自深圳普诺菲科技有限公司,本文标题:《临床常用的抑郁自我测评表,来测测你的抑郁指数吧 》
百度分享代码,如果开启HTTPS请参考李洋个人博客