产品名称 | 规格 (mm) | 材质 | 最低价格 (元 / 吨) | 涨跌 | 钢厂 / 产地 |
---|---|---|---|---|---|
镀锌管 | 4 分▪2.75mm | Q195 - 215 | 5110 | - | 江苏国强 |
镀锌管 | 4 分▪2.75mm | Q235 | 5140 | - | 衡水京华 |
镀锌管 | 6 分▪2.75mm | Q195 - 215 | 5012 | - | 江苏国强 |
镀锌管 | 6 分▪2.75mm | Q235 | 5040 | - | 衡水京华 |
镀锌管 | 1 寸▪3.0mm | Q195 - 215 | 4830 | - | 江苏国强 |
镀锌管 | 1 寸▪3.25mm | Q195 - 215 | 4840 | - | 唐山正元 |
镀锌管 | 1 寸▪3.25mm | Q235 | 4860 | - | 衡水京华 |
镀锌管 | 1.2 寸▪3.25mm | Q195 - 215 | 4750 | - | 江苏国强 |
镀锌管 | 1.2 寸▪3.25mm | Q235 | 4780 | - | 衡水京华 |
镀锌管 | 1.5 寸▪3.25mm | Q195 - 215 | 4700 | - | 江苏国强 |
镀锌管 | 1.5 寸▪3.25mm | Q235 | 4730 | - | 衡水京华 |
镀锌管 | 2 寸▪3.5mm | Q195 - 215 | 4660 | - | 江苏国强 |
镀锌管 | 2 寸▪3.5mm | Q235 | 4690 | - | 衡水京华 |
镀锌管 | 2.5 寸▪3.75mm | Q195 - 215 | 4540 | - | 江苏国强 |
镀锌管 | 2.5 寸▪3.75mm | Q235 | 4570 | - | 衡水京华 |
镀锌管 | 3 寸▪3.75mm | Q195 - 215 | 4550 | - | 江苏国强 |
镀锌管 | 3 寸▪3.75mm | Q235 | 4580 | - | 衡水京华 |
镀锌管 | 4 寸▪3.75mm | Q215 - 235 | 4510 | - | 江苏国强 |
镀锌管 | 4 寸▪3.75mm | Q235 | 4540 | - | 衡水京华 |
镀锌管 | 5 寸▪4.0mm | Q215 - 235 | 4760 | - | 江苏国强 |
镀锌管 | 5 寸▪4.0mm | Q235 | 4790 | - | 衡水京华 |
镀锌管 | 6 寸▪4.25mm | Q215 - 235 | 4880 | - | 江苏国强 |
镀锌管 | 6 寸▪4.5mm | Q215 - 235 | 4800 | - | 天津君诚 |
镀锌管 | 6 寸▪4.5mm | Q235 | 4810 | - | 衡水京华 |
镀锌管 | 8 寸▪6.0mm | Q215 - 235 | 4890 | - | 江苏国强 |
镀锌管 | 8 寸▪6.0mm | Q235 | 4920 | - | 衡水京华 |
镀锌管 | 10 寸▪6.0mm | Q215 - 235 | 5100 | - | 衡水华岐 |
镀锌管 | 10 寸▪6.0mm | Q235 | 5120 | - | 衡水京华 |
镀锌管 | 12 寸▪6.0mm | Q215 - 235 | 5240 | - | 衡水华岐 |
镀锌管 | 12 寸▪6.0mm | Q235 | 5240 | - | 衡水京华 |
转载请注明来自深圳普诺菲科技有限公司,本文标题:《2024年10月31日 镀锌管 报价(现货) 》
百度分享代码,如果开启HTTPS请参考李洋个人博客